YV2.8x2.8SA-SA2L rankinis aukštos raiškos objektyvas
Contact Info
- Adresas:Šiaurinėiosios Aukraities rajono Sianžino gatvės regionas? Ne, teisingai: **Bao'ano Sianžino gatvės apygarda**, Pašto kodas:
- Kontaktas: 江海源
- Tel.:13622320893
- El. paštas:446240453@qq.com
Kiti produktai
FUJINON„富士能“2.8x2.8rankinis aukštos raiškos objektyvas
Objektyvas turi 3 megapikselių aukštą raišką, tinkantis 1,4, 2, 3 ir 5 megapikselių tinklo kameroms, kad būtų galima fotografuoti aukštos kokybės vaizdus.
2,8 kartų optinis priartinimas, židinio nuotolis f=2,8–8 mm, 100° plataus kampo ir 8 mm židinio nuotolis užtikrina platų HD kameros matymo laivą įvairiose scenose.
Dvigubas naudojimas, HD 3 megapikseliai, keli židinio nuotoliai, ilgas fokusas, DC automatinė diafragma, metalinis sąsaja, ilgas kabelis, ND filtras, CS sąsaja, asferinis lęšis, didelis apertūros santykis, RoHS sertifikatas
Techniniai parametrai:
Modelis | YV2.8x2.8SA-SA2L | |
Specifikacija | 1/3 colio | |
Sąsaja | CS | |
Židinio nuotolis | 2,8–8 mm (2,8x) | |
Diafragmos diapazonas | F1,2~T360 | |
Mažiausias fokusavimo atstumas (M.O.D) | 0,3 m | |
Valdymo būdas | Priartinimas | Rankinis |
Fokusavimas | Rankinis | |
Diafragma | DC automatinė | |
Matymo laukas | 1/3 colio | Plataus kampo gale: 100°00′ x 73°45′ |
Ilgo fokusavimo gale: 35°03′ x 26°18′ | ||
1/4 colio | Plataus kampo gale: 73°45′ x 54°49′ | |
Ilgo fokusavimo gale: 26°18′ x 19°44′ | ||
Objekto dydis esant mažam fokusavimo atstumui | 1/3 colio | Plataus kampo gale: 744 x 468 mm |
Ilgo fokusavimo gale: 197 x 146 mm | ||
1/4 colio | Plataus kampo gale: 468 x 323 mm | |
Ilgo fokusavimo gale: 146 x 108 mm | ||
Galinis fokusavimo atstumas (oro ekvivalentas) | 7,70 mm | |
Išeinantis vyzdys (nuo vaizdo paviršiaus) | 314 mm | |
Svoris | 50 g | |
Diafragmos ritės varža | Sukeliamoji ritė: 190 Ω, slopinamoji ritė: 500 Ω | |
Vartojama srovė | 23 esant DC 4 V | |
Sąsaja | Metalinis sąsaja | |
Pastaba | YV2.8x2.8SA-2, rankinė diafragma | |
| Pramonės kategorija: | Media/Photography Equipment/Camera Lenses |
|---|---|
| Produktų kategorija: | |
| Prekės ženklas: | |
| Specifikacija: | |
| Sandėlyje: | |
| Kilmė: |